総括表作成
帳票様式一覧
分類 | 提出先 | 帳票様式 |
---|---|---|
オリジナル | オリジナル | 出来形管理一覧表、品質管理一覧表、出来形測定結果総括表※ |
国の機関 | 九州地方整備局 | 出来形管理総括表 |
地方自治体 | 北海道 | 出来形総括表 |
秋田 | 出来形管理総括表、出来形管理総括表2、品質管理総括表 | |
茨城 | 出来形管理一覧表、品質管理一覧表、工事主要資材使用総括表 | |
愛知 | 出来形成果総括表 | |
兵庫 | 出来形総括表、品質総括表 | |
福岡 | 出来形管理総括表 | |
佐賀 | 出来形管理計画(実績)表、出来形管理計画(実績)表 令和3年 | |
熊本 | 工事技術管理表、出来形管理、品質管理 | |
大分 | 出来形管理総括表 | |
宮崎 | 出来形管理総括表、品質管理総括表 | |
鹿児島 | 品質・出来形管理総括表、品質・出来形管理成果総括表 | |
沖縄 | 出来形管理総括表1、出来形管理総括表2 |
- オリジナルの出来形測定結果総括表は、レーダーチャート出力に対応。