快測ナビ
プラン
快測ナビ(ICT施工現場端末アプリ)は、基本機能を搭載したスタンダード版とその上位版にあたるアドバンス版があります。「機能」「対応測量機器」「接続可能なGNSS機器」「価格」は下記一覧表でご確認ください。
機能
機能 | スタンダード版 | アドバンス版 | |
---|---|---|---|
TS | TS | GNSS | |
測設(座標・路線・ライン・CAD) | ○ | ○ | ○ |
測設(横断・3D構造物測設) | × | ○ | ○ |
観測(放射・横断放射・2Dライン・レベル・対辺測定) ※1 | ○ | ○ | ○ |
観測(3Dライン・快測Scan・快測AR) | × | ○ | ○ |
CAD図面配置 | ○ | ○ | ○ |
CADビュー | ○ | ○ | ○ |
どこでもナビ | ○ | ○ | ○ |
どこでも構造物、どこでも床掘、どこでも法面 ※2 | ○ | ○ | ○ |
どこでもSurface、どこでもスライス、どこでも丁張 | × | ○ | ○ |
プランニングナビ-Surface(座標点観測、Surfaceエディター、Surfaceガイダンス、標高ガイダンス) | × | ○ | ○ |
プランニングナビ-Line(基準線エディター、ガイダンス施工、TS出来形計測、TS出来形検査) | × | ○ | ○ |
快測モニター | × | ○ | × |
TS出来形対応(どこでも出来形・計測・検査) ※3 | × | ○ | △ |
Surface出来形(TSローバー観測、検査・ノンプリスキャン) ※4 | × | ○ | ○ |
- 1 GNSSモードでは機能名が「観測(ローバー・横断放射・2Dライン・レベル)」に変更となります。
- 2 以下の対応測量機器にて、自動追尾で接続した場合のみ使用可能です。自動視準やマニュアル機の場合はご利用いただけません。
- 3 GNSSでは出来形計測の確認機能はご利用いただけますが、記録機能はご利用いただけません。
- 4 GNSSではノンプリズム計測ができないため、ノンプリスキャン機能はご利用いただけません。
また、GNSSモードでは機能名が「Surface出来形(ヒートマップ観測、検査)」に変更となります。
接続可能なTS機器
メーカー/機種名 | スタンダード版 | アドバンス版 | |||
---|---|---|---|---|---|
TOPCON製 | LN-150(Wi-Fi 通信 / Bluetooth 通信) | ○ | ○ | ※1 | |
LN-100(Wi-Fi 通信)、LN-100W(Wi-Fi 通信 / Bluetooth 通信) | ○ | ○ | ※1 | ||
DS シリーズ、PS シリーズ、PS+RC-5(リモートキャッチャー) | ○ | ○ | |||
DS-200i 、DS-200i+RC-5(リモートキャッチャー) | ○ | ※2 | ○ | ※2 | |
GT、GT+RC-5(リモートキャッチャー) | ○ | ○ | |||
ES / GM シリーズ、OS シリーズ | ○ | ○ | ※3 | ||
SOKKIA製 | DX シリーズ、SX シリーズ、SX+RC-PR5(リモートキャッチャー) | ○ | ○ | ||
SRX シリーズ、SRX+RC-PR4(リモートキャッチャー) | ○ | ○ | |||
DX-200i 、DX-200i+RC-PR5(リモートキャッチャー) | ○ | ※2 | ○ | ※2 | |
iX、iX+RC-PR5(リモートキャッチャー) | ○ | ○ | |||
CX / iM シリーズ、FX シリーズ | ○ | ○ | ※3 | ||
Leica製 | Leica Viva TS16、Leica Viva TS15、Leica Nova MS60 | ○ | ※2・4 | ○ | ※2・4・5 |
Nikon-Trimble製 | Trimble Ri | ○ | ※2・6 | ○ | ※2・6 |
FOCUS 35(Bluetooth 通信/ 無線機通信) | ○ | ※6 | ○ | ※6 | |
FOCUS 50(Bluetooth 通信/ 無線機通信) | ○ | ※6 | ○ | ※6 | |
Sシリーズ(Bluetooth 通信/ 無線機通信) | ○ | ※6 | ○ | ※6 |
- 1 LN-150,LN-100 および LN-100W ではノンプリズム計測ができないため、ノンプリスキャン機能は使用できません。
- 2 測量機に搭載されているデジタルカメラの画像情報は、「快測ナビ」では使用できません。
- 3 モーター非搭載のトータルステーションでは、Surface 出来形機能(TS ローバー観測、ノンプリスキャン、TS ローバー検査)は使用できません。
- 4 「 快測ナビ」がLeica製トータルステーションと通信するためには、トータルステーションにGeoComロボティックライセンス(オプション)が必要です。 GeoComロボティックライセンスの有無については、測量機メーカー様にお問い合わせください。機種名が明記されていない機器については、「快測ナビ」の無償評価版にて通信可能かどうかご確認の上、ご利用ください。マニュアル機とノンプリズム計測は未対応です。
- 5 Leica 製トータルステーションでは、ノンプリスキャン機能は使用できません。
- 6 ノンプリズム計測は、「ノンプリスキャン」機能のみ対応しています。通常計測時にノンプリズム計測はできません。
また、FOCUS35内蔵Bluetoothによる接続は、出力が弱く近距離でも接続が切れてしまうことがあります。外付けBluetoothのParaniでご利用ください。
接続可能なGNSS機器
観測方式 | メーカー | 機種名 |
---|---|---|
RTK(Bluetooth) | TOPCON | HiPer HR ※1 |
HiPer VR | ||
HiPer SR | ||
HiPer CR | ||
SOKKIA | GRX3 | |
GCX3 | ||
GSX2 | ||
RTK(無線) | TOPCON | HiPer HR ※1 |
HiPer VR | ||
HiPer V | ||
SOKKIA | GRX3 | |
ネットワーク型RTK | TOPCON | HiPer HR ※1 |
HiPer VR | ||
HiPer SR | ||
HiPer CR | ||
HiPer V | ||
SOKKIA | GRX3 | |
GCX3 | ||
GSX2 | ||
Nikon-Trimble | Trimble R12i | |
Trimble R4s | ||
Spectra SP85 | ||
端末位置情報 | ー | ー |
- 1 TILT機能はご利用いただけません。
価格
契約 | スタンダード版 | アドバンス版 |
---|---|---|
1ライセンス(年間) | 46,200円(税込) | 99,000円(税込) |
- Std 版をお持ちの方が、Adv 版に切り替える場合、「Std 版の残り契約月数× 4,400 円(税込)」が必要となります。
- 本ページに記載された価格は、すべて消費税率10%の税込価格です。