現場大将
要領・基準
対応している要領・基準を行政機関と都道府県で絞り込みができます。
国土交通省
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
国土交通省 | LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準(案)Ver.1.3※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」「縦・横断図作成」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 平成31年3月 | |
国土交通省 | 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) (土工編)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 令和6年3月 | 面管理 |
国土交通省 | 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) (土工編)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 令和5年3月 | 面管理 |
国土交通省 | 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) (土工編) TS等光波方式※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 令和6年3月 | 断面管理 |
国土交通省 | 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) (土工編) TS等光波方式※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 令和5年3月 | 断面管理 |
国土交通省 | 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) (舗装工編)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 令和6年3月 | 面管理・断面管理 |
国土交通省 | 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) (舗装工編)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 令和5年3月 | 面管理・断面管理 |
国土交通省 | TSによる出来形管理に用いる施工管理データ交換標準(案)Ver4.1※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 平成25年1月 | 断面管理 |
国土交通省 | TSによる出来形管理に用いる施工管理データ交換標準(案)Ver4.0※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 平成23年9月(平成25年1月 一部修正) | 断面管理 |
国土交通省 | TSによる出来形管理に用いる施工管理データ交換標準(案)Ver2.0※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 平成20年3月 | 断面管理 |
国土交通省 | TSによる出来形管理に用いる施工管理データ作成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書(土工編) (施工管理データ交換標準Ver4.1対応)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 平成25年3月 | 断面管理 |
国土交通省 | TSによる出来形管理に用いる施工管理データ作成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書(土工編) (施工管理データ交換標準Ver4.0対応)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 平成24年3月(平成25年1月 一部修正) | 断面管理 |
国土交通省 | TSによる出来形管理に用いる施工管理データ作成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書(舗装工事編)(施工管理データ交換標準Ver4.1対応)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 平成25年3月 | 断面管理 |
国土交通省 | TSによる出来形管理に用いる施工管理データ作成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書(舗装工事編)(施工管理データ交換標準Ver4.0対応)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 平成24年3月(平成25年1月 一部修正) | 断面管理 |
国土交通省 | TSによる出来形管理に用いる施工管理データ作成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書(案)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 平成20年3月(平成22年12月改訂) | 断面管理 |
国土交通省 | CAD製図基準 | 平成29年3月 | |
国土交通省 | CAD製図基準 | 平成28年3月 | |
国土交通省 | CAD製図基準(案) | 平成20年5月 | |
国土交通省 | CAD製図基準(案) | 平成16年6月 | |
国土交通省 | CAD製図基準(案) | 平成15年7月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン 【資料編】 | 令和6年3月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン 【資料編】 | 令和5年3月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン 【資料編】 | 令和4年3月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン 【資料編】 | 令和2年3月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン 【資料編】 | 平成30年3月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン 【資料編】 | 平成29年3月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン 【資料編】 | 平成23年3月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)【資料編】 | 平成18年3月 平成20年7月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | CAD図面作成要領(案) | 平成17年3月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | CAD図面作成要領(案) | 平成16年3月 | |
国土交通省 (港湾空港関係) | CAD図面作成要領(案) | 平成15年3月 |
農林水産省
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
農林水産省 | 情報化施工技術の活用ガイドライン(別紙-5基本設計データ作成ソフトウェアの機能と要件)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 令和6年4月 | 断面管理 |
農林水産省 | 情報化施工技術の活用ガイドライン(別紙-5基本設計データ作成ソフトウェアの機能と要件)※「現場大将 (土木施工用測量ソフト)」のみ対応。※情報化施工(TS出来形)サポートツールが必要。 | 令和5年4月 | 断面管理 |
農林水産省 | 電子化図面データの作成要領(案) | 平成31年3月 | |
農林水産省 | 電子化図面データの作成要領(案) | 平成23年3月 | |
農林水産省 | 電子化図面データの作成要領(案) | 平成17年4月 | |
農林水産省 | 電子化図面データの作成要領(案) | 平成16年4月 |
国の機関
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
林野庁 | 森林整備保全事業電子納品ガイドライン | 令和4年1月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河川・道路・公園 | 令和6年5月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河川・道路・公園 | 令和4年5月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河川・道路・公園 | 令和3年5月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河川・道路・公園 | 令和2年5月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成30年6月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成29年10月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成29年4月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成28年9月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成27年7月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成26年7月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成25年9月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械部門 | 平成24年6月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械部門 | 平成23年9月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案) 【 工事編 】 | 平成21年6月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案) 【 工事編 】 | 平成19年3月 | |
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案) 【 工事編 】 | 平成16年10月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 港湾・空港 | 令和6年5月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 港湾・空港 | 令和4年5月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 港湾・空港 | 令和3年5月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 港湾・空港 | 令和2年5月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成30年6月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成29年10月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成29年4月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成28年9月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成27年7月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成26年7月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成25年8月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【工事編】 | 平成24年6月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【工事編】 | 平成23年9月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案) 【 工事編 】 | 平成21年6月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案) 【 工事編 】 | 平成19年3月 | |
北海道開発局 (港湾空港関係) | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案) 【 工事編 】 | 平成16年10月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 農業 | 令和6年5月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 農業 | 令和4年5月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 農業 | 令和2年5月 (令和3年5月更新) | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 農業 | 令和2年5月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成30年6月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成29年10月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成29年4月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成28年9月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成27年7月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成26年7月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械、農業、農電通、農機械 | 平成25年9月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【 工事編 】 河道公、港湾、電通、機械部門 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案)【 工事編 】 | 平成24年6月 平成21年6月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案) 【 工事編 】 | 平成21年6月 | |
北海道開発局 (農林関係) | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案) 【 工事編 】 | 平成19年3月 | |
東北地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案) 【工事編】 | 平成16年10月 | |
関東地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案) 【土木工事編】 | 平成20年3月 | |
関東地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案) 【土木工事編】 | 平成17年11月 | |
関東地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案) 【工事編】 | 平成16年12月 | |
北陸地方整備局 | 電子納品の手引き(北陸地方版)(案)【土木工事編】Ver1.4 | 平成17年11月 | |
北陸地方整備局 | 電子納品の手引き(北陸地方版)(案)【土木工事編】Ver1.3 | 平成17年2月 | |
四国地方整備局 | (国交省準拠) | 平成22年9月 | |
四国地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【工事編】 | 平成19年3月 | |
四国地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)(工事編) 四国地整版 | 平成17年1月 | |
九州地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案) 【工事編】 | 平成16年12月 | |
沖縄総合事務局 (一般土木工事) | 電子納品に関する手引き(案) 【工事編】 | 平成17年2月 | |
日本道路公団 | CAD による図面作成要領(案) | 平成13年10月 | |
水資源機構 | (国交省準拠) | 平成16年6月 |
北海道
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和6年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和5年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和4年6月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和4年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和3年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和2年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成31年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成30年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成29年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成28年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成27年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成26年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成25年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成24年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成23年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成22年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成21年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成20年4月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成19年4月 | |
北海道 | 平成17年度 情報共有・電子納品運用ガイドライン(案) | 平成17年5月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和6年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和5年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和4年6月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和4年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和3年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和2年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成31年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成30年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成29年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成28年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成27年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成26年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成25年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成24年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成23年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成22年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成21年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成20年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成19年4月 | |
北海道 (港湾空港関係) | 平成17年度 情報共有・電子納品運用ガイドライン(案) | 平成17年5月 | |
北海道 (農林関係) | 電子納品運用の手引き(案)【工事編】 | 令和4年3月 | |
北海道 (農林関係) | 農業農村整備事業 電子納品運用の手引き(案) | 平成23年11月 | |
北海道 (農林関係) | 農業農村整備事業 電子納品運用の手引き(案) | 平成20年12月 | |
札幌市 | 電子納品に関する手引き【土木工事編】 | 令和6年4月 | |
札幌市 | 電子納品に関する手引き【土木工事編】 | 平成31年3月 | |
札幌市 | 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 平成25年6月 |
青森県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン | 令和5年10月 | |
青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン | 令和4年4月 | |
青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン | 令和2年4月 | |
青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン | 平成30年5月 |
秋田県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R5年度改定版(令和5年10月15日) | |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R4年度改定版(令和4年9月14日) | |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R3年度改定版(令和3年9月14日) | |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R2年度改定版(令和2年9月10日) | |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R元年度改定版(令和元年9月13日) | |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | H30年度改定版(平成30年9月25日) | |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【02テクニカル編】 | H29年度改訂版(平成29年9月28日) | |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【02テクニカル編】 | H28年度改訂版(平成28年12月9日) | |
秋田県 (港湾空港関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R5年度改定版(令和5年9月15日) | |
秋田県 (港湾空港関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R4年度改定版(令和4年9月14日) | |
秋田県 (港湾空港関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R3年度改定版(令和3年9月14日) | |
秋田県 (港湾空港関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R2年度改定版(令和2年9月10日) | |
秋田県 (港湾空港関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R元年度改定版(令和元年9月13日) | |
秋田県 (港湾空港関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | H30年度改定版(平成30年9月25日) | |
秋田県 (港湾空港関係) | 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【02テクニカル編】 | H29年度改訂版(平成29年9月28日) | |
秋田県 (港湾空港関係) | 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【02テクニカル編】 | H28年度改訂版(平成28年12月9日) | |
秋田県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R5年度改定版(令和5年9月15日) | |
秋田県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R4年度改定版(令和4年9月14日) | |
秋田県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R3年度改定版(令和3年9月14日) | |
秋田県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R2年度改定版(令和2年9月10日) | |
秋田県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | R元年度改定版(令和元年9月13日) | |
秋田県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン等の運用【02テクニカル編】 | H30年度改定版(平成30年9月25日) | |
秋田県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【02テクニカル編】 | H29年度改訂版(平成29年9月28日) | |
秋田県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【01運用編】 電子納品運用ガイドライン(案)等の運用【02テクニカル編】 | H28年度改訂版(平成28年12月9日) |
岩手県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
岩手県 | 岩手県電子納品ガイドライン | 平成19年3月 | |
岩手県 (港湾空港関係) | 岩手県電子納品ガイドライン | 平成19年3月 | |
岩手県 (農林関係) | 岩手県電子納品ガイドライン | 平成19年3月 |
宮城県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
宮城県 (農林関係) | 工事の電子納品運用に関するガイドライン(電子納品に関する手引き(案)【工事編】読替え版)(第 二 版 ) | 平成19年4月 |
山形県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和6年4月~ | |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和5年4月~ | |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和4年4月~ | |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和3年2月10日~ | |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和2年度~版 | |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成31年度~版 | |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成30年7月~版 | |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成29年度~版 | |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成28年度版 | |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成25年 | |
山形県 (港湾空港関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和6年4月~ | |
山形県 (港湾空港関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和5年4月~ | |
山形県 (港湾空港関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和4年4月~ | |
山形県 (港湾空港関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和3年2月10日~ | |
山形県 (港湾空港関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和2年度~版 | |
山形県 (港湾空港関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成31年度~版 | |
山形県 (港湾空港関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成30年7月~版 | |
山形県 (港湾空港関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成29年度~版 | |
山形県 (港湾空港関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成28年度版 | |
山形県 (港湾空港関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成25年 | |
山形県 (農林関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和6年4月~ | |
山形県 (農林関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和5年4月~ | |
山形県 (農林関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和4年4月~ | |
山形県 (農林関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和3年2月10日~ | |
山形県 (農林関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 令和2年度~版 | |
山形県 (農林関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成31年度~版 | |
山形県 (農林関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成30年7月~版 | |
山形県 (農林関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成29年度~版 | |
山形県 (農林関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成28年度版 | |
山形県 (農林関係) | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成25年 |
福島県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
福島県 | 福島県電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 | 平成30年4月 | |
福島県 (農林関係) | 福島県電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】-農林水産土木工事補足編- | 平成30年7月 | |
福島県 (農林関係) | 福島県電子納品運用ガイドライン(案)【農林水産土木工事編】 | 平成22年1月 | |
福島県 (農林関係) | 福島県電子納品運用ガイドライン(案)【農林水産土木工事編】 | 平成20年4月 (平成20年6月18日一部訂正) |
茨城県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
茨城県 | 茨城県電子納品ガイドライン | 令和6年3月 | |
茨城県 | 茨城県電子納品ガイドライン | 令和3年3月 | |
茨城県 | 茨城県電子納品ガイドライン | 平成29年2月 | |
茨城県 | 茨城県電子納品ガイドライン | 平成24年3月 | |
茨城県 | 茨城県電子納品ガイドライン | 平成22年4月 | |
茨城県 | 茨城県電子納品ガイドライン | 平成21年7月 | |
茨城県 (農林関係) | 茨城県電子納品ガイドライン | 平成24年6月 |
栃木県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
栃木県 | 電子納品運用に関するガイドライン 栃木県CAD製図基準運用ガイドライン | 令和6(2024)年4月 | |
栃木県 (CAD製図基準(案)平成20年5月版) | 電子納品運用に関するガイドライン 栃木県CAD製図基準運用ガイドライン | 平成26年4月 平成26年4月 | |
栃木県 | 電子納品運用に関するガイドライン(案) 栃木県CAD製図基準運用ガイドライン(案) | 平成25年3月 平成19年4月 | |
栃木県 | 電子納品運用に関するガイドライン(案) 栃木県CAD製図基準運用ガイドライン(案) | 平成20年4月 平成19年4月 | |
栃木県 | 電子納品運用に関するガイドライン(案) 栃木県CAD製図基準運用ガイドライン(案) | 平成19年4月 | |
栃木県 | 電子納品運用に関するガイドライン(案) | 平成17年4月 | |
栃木県 | 電子納品運用に関するガイドライン(案) | 平成16年4月 | |
栃木県 環境森林部 | 電子納品運用に関するガイドライン 栃木県CAD製図基準運用ガイドライン | 令和6(2024)年4月 | |
