電子納品支援システム[土木版]
要領・基準(簡易形式版)
対応している要領・基準を行政機関と都道府県で絞り込みができます。
秋田県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
秋田市 | 工事完成図書の電子納品等要領 | 平成25年10月 |
埼玉県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
さいたま市 | さいたま市電子納品要領【簡易普及版】業務編・工事編 | 令和6年3月 | |
さいたま市 | さいたま市電子納品要領【簡易普及版】業務編・工事編 | 令和3年3月 | |
さいたま市 | さいたま市電子納品要領【簡易普及版】業務編・工事編 | 平成23年4月 |
東京都
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
東京都建設局 | 東京都建設局電子納品運用ガイドライン | 令和元年11月 | |
東京都建設局 | 東京都建設局電子納品運用ガイドライン | 平成31年4月 | |
東京都建設局 | 東京都建設局電子納品運用ガイドライン | 平成30年4月 | |
東京都建設局 | 東京都建設局電子納品運用ガイドライン 東京都建設局電子納品運用ガイドラインの一部修正対照表 | 平成25年4月 平成27年4月 | |
東京都建設局 | 東京都建設局電子納品運用ガイドライン | 平成25年4月 |
新潟県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
新潟市水道局 | 新潟市水道局電子納品実施要領 (試行) | 令和5年5月 |
静岡県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
静岡市 | 静岡市電子納品実施マニュアル 静岡市電子納品要領・基準-土木編・電気(土木)編・機械(土木)編・建築編- | 令和3年4月 | |
静岡市 | 静岡市電子納品実施マニュアル 静岡市電子納品要領・基準-土木編・電気(土木)編・機械(土木)編・建築編- | 平成29年10月 | |
静岡市 | 静岡市電子納品実施マニュアル(案) | 平成27年4月 | |
静岡市 | 静岡市電子納品実施マニュアル(案) 静岡市電子納品要領・基準(案)-土木編・電気(土木)編・機械(土木)編・建築編- | 平成24年3月 | |
静岡市 | 静岡市電子納品実施マニュアル(案) 静岡市電子納品要領・基準(案)-土木編・電気(土木)編・機械(土木)編・建築編- | 平成22年12月 |
大阪府
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
堺市 | 堺市建設局電子納品運用指針 | 令和6年2月 | |
堺市 | 堺市建設局電子納品運用指針 | 令和3年2月 |
兵庫県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
神戸市 | 神戸市電子納品運用指針(簡易版)(案)(建設コンサルタント業務・土木工事編) | 令和3年4月 | |
神戸市 | 神戸市電子納品運用指針(簡易版)(案)(建設コンサルタント業務・土木工事編) | 平成30年4月 | |
神戸市 | 神戸市電子納品運用指針(簡易版)(案)(建設コンサルタント業務・土木工事編) | 平成23年4月 |
鳥取県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン | 令和5年1月1日一部改定 | |
鳥取県 | 鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン | 令和2年2月18日一部改定 | |
鳥取県 | 鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン | 平成28年6月15日一部改定 | |
鳥取県 | 鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン | 平成24年4月 |
島根県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
島根県 | 電子納品運用ガイドライン(簡易版) 〔島根県土木部〕(営繕・建築除く)【業務編・工事編】 | 令和5年10月 | |
島根県 | 電子納品運用ガイドライン(簡易版) 〔島根県土木部〕(営繕・建築除く)【業務編・工事編】 | 令和3年12月 | |
島根県 | 電子納品運用ガイドライン(簡易版) 〔島根県土木部〕(営繕・建築除く)【業務編・工事編】 | 平成30年10月 | |
島根県 | 電子納品運用ガイドライン(簡易版) 〔島根県農林水産部・土木部〕(営繕・建築除く)【業務編・工事編】 | 平成28年10月 | |
島根県 | 電子納品運用ガイドライン(簡易版) 〔島根県農林水産部・土木部〕(営繕・建築除く)【業務編・工事編】 | 平成25年2月 | |
島根県 | 電子納品運用ガイドライン(簡易版) 〔島根県農林水産部・土木部〕(営繕・建築除く)【業務編・工事編】 | 平成23年3月 | |
島根県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン(簡易版) 〔島根県農林水産部〕【業務編・工事編】 | 令和5年10月 | |
島根県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン(簡易版) 〔島根県農林水産部〕【業務編・工事編】 | 令和3年12月 | |
島根県 (農林関係) | 電子納品運用ガイドライン(簡易版) 〔島根県農林水産部〕【業務編・工事編】 | 平成30年10月 |
愛媛県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
愛媛県 | 愛媛県工事完成図書の電子納品要領 | 令和元年11月 | |
愛媛県 | 愛媛県工事完成図書の電子納品要領 | 平成30年7月 | |
愛媛県 | 愛媛県工事完成図書の電子納品要領 | 平成26年3月 | |
愛媛県 | 愛媛県工事完成図書の電子納品要領 | 平成23年3月 |
福岡県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
福岡市 | 電子納品の手引き 土木工事編 | 令和3年8月 | |
福岡市 | 電子納品の手引き 土木工事編 | 平成26年4月 | |
北九州市 | 電子納品の手引き【土木工事編】 | 令和2年11月 | |
北九州市 | 電子納品の手引き【土木工事編】 | 令和2年1月 | |
北九州市 | 電子納品の手引き【土木工事編】 | 令和元年10月 | |
北九州市 | 電子納品の手引き【土木工事編】 電子納品格納フォルダ | 平成27年2月 令和元年5月 | |
北九州市 | 電子納品の手引き【土木工事編】 | 平成27年2月 | |
北九州市 | 電子納品の手引き【土木工事編】 | 平成22年4月 |
大分県
発注機関 | 要領・基準名称 | 改訂年月 | 備考 |
---|---|---|---|
大分県 | 大分県電子納品運用ガイドライン 〔大分県土木建築部〕【工事編】 | 令和2年4月 | |
大分県 | 大分県電子納品運用ガイドライン 〔大分県土木建築部〕【工事編】 | 平成27年10月 | |
大分県 | 大分県電子納品運用ガイドライン 〔大分県土木建築部〕【工事編】 | 平成23年7月 | |
大分県農林水産部 (農林関係) | 大分県電子納品運用ガイドライン〔農林水産部〕【工事編】 | 令和2年4月 | |
大分県農林水産部 (農林関係) | 大分県電子納品運用ガイドライン〔農林水産部〕【工事編】 | 平成31年2月 | |
大分県農林水産部 (農林関係) | 大分県電子納品運用ガイドライン〔農林水産部〕【工事編】 | 平成28年4月 |